淮南市农贸市场价格监测(日报)表

信息来源:价监局  发布时间: 2026-05-20   作者:淮南市发展和改革委员会


序号 品种 规格 单位 东片区(田区、大通区、山南) 西片区(谢区、八区) 北片区(毛集、潘集) 凤台县 寿县 全市均价
龙湖集贸市场 朝阳集贸市场 大通集贸市场 均价 楚淮河集集贸市场 新庄孜集贸市场 均价 北城集贸市场 毛集农贸市场 均价 古城菜市场 棋盘街集贸市场
1 小麦粉 特一粉 元/500克 2.3 2.3 2.4 2.33 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.8 2.43
2 小麦粉 特二粉 元/500克 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 -- 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 2.19
3 中晚籼米 普通 元/500克 2.3 2.4 2.4 2.37 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.0 2.33
4 粳米 普通 元/500克 2.0 2.5 2.2 2.23 2.2 -- 2.2 2.2 2.3 2.25 2.4 2.5 2.29
5 面条 普通 元/500克 3.5 3.0 3.0 3.17 3.0 -- 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.06
6 菜籽油 福临门非转基因压榨工艺 元/5升 89.0 75.0 80.0 81.33 78.0 -- 78.0 80.0 79.9 79.95 80.0 63.0 78.11
7 花生油 鲁花非转基因 元/5升 155.0 159.0 154.0 156.0 -- -- -- 155.0 155.0 155.0 150.0 148.0 153.71
8 大豆油 金龙鱼非转基因压榨工艺 元/5升 79.0 62.0 65.0 68.67 -- -- -- 65.0 65.0 65.0 60.0 66.0 66.0
9 大豆油 金龙鱼转基因压榨工艺 元/5升 69.0 56.0 55.0 60.0 -- -- -- 50.0 49.0 49.5 55.0 60.0 56.29
10 大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.0 69.0 68.0 65.33 68.0 -- 68.0 68.0 69.0 68.5 60.0 50.0 63.88
11 全瘦肉 新鲜 元/500克 15.0 12.0 14.0 13.67 13.0 12.0 12.5 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 13.44
12 肋条肉 新鲜 元/500克 9.0 10.0 10.0 9.67 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.5 10.0 9.0 9.67
13 后座统货 新鲜 元/500克 9.0 10.0 10.0 9.67 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.5 10.0 9.0 9.67
14 肋排 新鲜 元/500克 22.0 26.0 25.0 24.33 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 22.5 24.0 23.0 23.22
15 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 13.0 12.0 13.0 12.67 14.0 15.0 14.5 13.0 12.0 12.5 12.0 15.0 13.22
16 牛肉 去骨肉 元/500克 35.0 35.0 34.0 34.67 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 35.0 33.78
17 羊肉 去骨肉,本地羊 元/500克 35.0 35.0 34.0 34.67 32.0 32.0 32.0 32.0 33.0 32.5 32.0 33.0 33.11
18 鲫鱼 活350克左右 元/500克 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.22
19 鲢鱼(白链) 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 4.5 5.0 5.0 4.83 5.0 6.0 5.5 4.0 4.5 4.25 4.5 4.5 4.78
20 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.5 10.0 9.0 8.83 9.0 10.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.94
21 基围虾 冻 体长10cm左右 元/500克 14.0 20.0 21.0 18.33 20.0 22.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 23.0 20.0
22 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
23 千张 普通 元/500克 5.5 5.0 5.0 5.17 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.25 5.5 6.0 5.28
24 酱干 普通 元/500克 5.5 5.0 5.0 5.17 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.25 5.5 6.0 5.28
25 鸡蛋 新鲜(蛋场洋鸡蛋) 元/500克 4.8 4.8 4.9 4.83 4.5 4.5 4.5 4.9 4.5 4.7 4.5 5.5 4.77
26 普通青菜(上海青、小青菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 2.0 1.5 1.67 1.5 2.0 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 1.78
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 2.0 1.5 1.67 1.5 1.2 1.35 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.58
28 茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.5 3.0 2.5 2.67 2.5 3.0 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.67
29 花菜 新鲜一级 元/500克 2.5 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.11
30 西兰花 新鲜一级 元/500克 4.0 6.0 5.0 5.0 4.5 6.0 5.25 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.67
31 圆白菜(甘蓝) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.75 1.0 1.2 1.1 1.0 3.0 1.58
32 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.67 2.5 3.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.0 3.0 2.67
33 韭菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.33
34 生菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 2.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.72
35 菠菜 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 3.5 3.33 3.0 3.5 3.25 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.17
36 紫茄子 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 3.0 2.67 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 2.75 3.5 3.0 2.89
37 青椒 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.25 3.5 3.0 3.39
38 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 3.0 2.67 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.25 2.5 3.0 2.56
39 青萝卜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.5 2.5 2.33 2.5 3.0 2.75 2.0 2.5 2.25 2.5 2.5 2.44
40 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
41 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.25 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.11
42 豆角 新鲜一级 元/500克 3.0 4.0 4.5 3.83 4.5 5.0 4.75 3.5 4.5 4.0 4.0 4.5 4.17
43 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
44 黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.56
45 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 1.5 1.83 1.5 2.0 1.75 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.78
46 生瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 3.0 3.0 2.83 3.0 2.5 2.75 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 2.83
47 莲藕 新鲜一级 元/500克 10.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 4.0 3.0 4.44
48 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.28
49 蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.0 3.5 3.0 3.17 3.0 4.0 3.5 2.5 3.0 2.75 4.0 3.0 3.22
50 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 4.75 5.0 6.5 5.11
51 平菇 新鲜一级 元/500克 5.0 6.0 5.0 5.33 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.5 5.0 4.0 4.67
52 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.5 2.5 1.5 1.83 2.0 2.5 2.25 1.5 2.0 1.75 2.0 2.0 1.94
53 土豆 新鲜一级 元/500克 2.0 2.5 2.5 2.33 2.0 2.5 2.25 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 2.33
54 蒜头 新鲜一级 元/500克 2.5 5.0 5.0 4.17 4.5 5.0 4.75 5.0 4.5 4.75 5.0 3.0 4.39
55 大葱 新鲜一级 元/500克 2.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.25 2.0 2.0 2.33
56 生姜 新鲜一级 元/500克 5.5 6.0 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.22
57 山药 新鲜一级 元/500克 4.0 5.0 4.0 4.33 4.0 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.33
58 香蕉 国产一级 元/500克 2.0 2.5 2.8 2.43 2.8 3.5 3.15 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.68
59 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 7.0 6.0 7.0 6.67 5.0 6.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.11
60 国产 一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.56
61 西瓜 普通 元/500克 2.0 2.5 3.0 2.5 2.5 3.5 3.0 2.0 2.5 2.25 3.0 2.0 2.56
62 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.06
63 白砂糖 袋装 元/500克 4.8 3.5 4.5 4.27 4.5 3.0 3.75 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.37
64 红糖 袋装 元/500克 7.0 5.0 6.0 6.0 5.5 4.0 4.75 5.5 6.0 5.75 5.0 5.0 5.44
65 酱油 瓶装 500ml左右 (生抽特级) 元/瓶 9.0 7.0 7.8 7.93 6.5 7.0 6.75 8.0 6.0 7.0 5.0 9.0 7.26
66 瓶装 500ml左右 元/瓶 7.0 6.0 7.0 6.67 6.5 7.0 6.75 7.0 6.0 6.5 5.0 5.0 6.28
67 味精 袋装 元/500克 6.0 5.0 8.0 6.33 13.0 5.0 9.0 6.0 13.0 9.5 5.0 8.0 7.67
全市所有品种均价10.54