淮南市农贸市场价格监测(日报)表

信息来源:价监局  发布时间: 2026-04-01   作者:淮南市发展和改革委员会


序号 品种 规格 单位 东片区(田区、大通区、山南) 西片区(谢区、八区) 北片区(毛集、潘集) 凤台县 寿县 全市均价
龙湖集贸市场 朝阳集贸市场 大通集贸市场 均价 楚淮河集集贸市场 新庄孜集贸市场 均价 北城集贸市场 毛集农贸市场 均价 古城菜市场 棋盘街集贸市场
1 小麦粉 特一粉 元/500克 2.3 2.3 2.4 2.33 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.38
2 小麦粉 特二粉 元/500克 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 -- 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.0 2.13
3 中晚籼米 普通 元/500克 2.3 2.4 2.4 2.37 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.0 2.33
4 粳米 普通 元/500克 2.0 2.5 2.2 2.23 2.2 -- 2.2 2.2 2.3 2.25 2.4 2.5 2.29
5 面条 普通 元/500克 3.5 3.0 3.0 3.17 3.0 -- 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.06
6 菜籽油 福临门非转基因压榨工艺 元/5升 88.0 75.0 80.0 81.0 78.0 -- 78.0 80.0 79.9 79.95 80.0 65.0 78.24
7 花生油 鲁花非转基因 元/5升 154.0 150.0 154.0 152.67 -- -- -- 155.0 155.0 155.0 150.0 150.0 152.57
8 大豆油 金龙鱼非转基因压榨工艺 元/5升 78.0 62.0 65.0 68.33 -- -- -- 65.0 65.0 65.0 60.0 70.0 66.43
9 大豆油 金龙鱼转基因压榨工艺 元/5升 68.0 56.0 55.0 59.67 -- -- -- 50.0 49.0 49.5 50.0 60.0 55.43
10 大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 58.0 69.0 68.0 65.0 68.0 -- 68.0 68.0 69.0 68.5 55.0 55.0 63.75
11 全瘦肉 新鲜 元/500克 16.0 14.0 15.0 15.0 16.0 14.0 15.0 15.0 16.0 15.5 16.0 15.0 15.22
12 肋条肉 新鲜 元/500克 11.0 12.0 11.0 11.33 11.0 13.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.33
13 后座统货 新鲜 元/500克 10.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 11.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.11
14 肋排 新鲜 元/500克 24.0 20.0 25.0 23.0 25.0 22.0 23.5 24.0 25.0 24.5 25.0 25.0 23.89
15 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 12.0 13.0 13.0 12.67 14.0 15.0 14.5 13.0 13.0 13.0 12.0 14.0 13.22
16 牛肉 去骨肉 元/500克 33.0 35.0 33.0 33.67 32.0 33.0 32.5 33.0 33.0 33.0 33.0 34.0 33.22
17 羊肉 去骨肉,本地羊 元/500克 33.0 35.0 34.0 34.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 33.0 32.78
18 鲫鱼 活350克左右 元/500克 9.0 8.0 9.0 8.67 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 12.0 9.28
19 鲢鱼(白链) 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 4.5 5.0 5.0 4.83 5.0 6.0 5.5 4.5 5.0 4.75 4.5 4.5 4.89
20 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.0 9.0 9.0 8.67 9.0 12.0 10.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.83
21 基围虾 冻 体长10cm左右 元/500克 16.0 22.0 22.0 20.0 20.0 25.0 22.5 20.0 22.0 21.0 21.0 24.0 21.33
22 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
23 千张 普通 元/500克 5.5 4.0 5.0 4.83 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.25 5.5 6.0 5.17
24 酱干 普通 元/500克 5.5 4.0 5.0 4.83 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.25 5.5 5.5 5.11
25 鸡蛋 新鲜(蛋场洋鸡蛋) 元/500克 3.7 3.2 3.8 3.57 4.0 4.0 4.0 3.5 3.8 3.65 3.8 4.0 3.76
26 普通青菜(上海青、小青菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.0 1.5 1.33 1.5 2.0 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.61
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.8 1.5 1.6 1.5 2.0 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.7
28 茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.75 2.5 2.5 2.5 2.0 3.0 2.56
29 花菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.28
30 西兰花 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 4.22
31 圆白菜(甘蓝) 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 2.0 1.83 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0
32 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.33 2.0 2.5 2.25 2.5 2.5 2.5 2.0 3.0 2.39
33 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.75 3.0 3.0 3.0 3.0 4.5 3.11
34 生菜 新鲜一级 元/500克 3.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.75 2.5 3.0 2.75 2.0 2.5 2.56
35 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 2.0 1.83 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.89
36 紫茄子 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 3.78
37 青椒 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 3.5 3.33 3.0 5.0 4.0 3.5 4.0 3.75 4.5 3.5 3.72
38 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.5 2.5 3.5 3.17 4.0 5.0 4.5 3.5 4.0 3.75 3.5 4.0 3.72
39 青萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 2.17 2.0 3.0 2.5 2.0 2.2 2.1 2.5 2.5 2.3
40 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.0 1.5 1.33 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.44
41 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.17
42 豆角 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.11
43 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 2.0 1.83 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.94
44 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 3.0 3.0 2.83 3.0 4.0 3.5 2.5 3.0 2.75 3.0 3.5 3.06
45 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.61
46 生瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.5 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.61
47 莲藕 新鲜一级 元/500克 3.5 2.0 3.5 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.5 4.0 4.5 3.61
48 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 4.0 3.5 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.5 5.0 4.5 4.33
49 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 6.0 5.33 6.5 6.0 6.25 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.72
50 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 4.25 5.0 4.5 4.44
51 平菇 新鲜一级 元/500克 4.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.25 5.0 5.0 4.28
52 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5 2.25 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.89
53 土豆 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.5 2.17 2.0 2.5 2.25 2.5 2.0 2.25 2.0 2.5 2.22
54 蒜头 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.25 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.28
55 大葱 新鲜一级 元/500克 2.0 2.5 2.5 2.33 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.25 3.0 2.0 2.39
56 生姜 新鲜一级 元/500克 5.0 3.5 5.0 4.5 4.5 5.0 4.75 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 4.89
57 山药 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 4.0 3.83 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.17
58 香蕉 国产一级 元/500克 3.0 2.5 2.8 2.77 3.0 3.5 3.25 2.8 3.0 2.9 2.8 3.5 2.99
59 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 7.0 6.5 7.0 6.83 5.0 8.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.39
60 国产 一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.33 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5
61 西瓜 普通 元/500克 4.0 2.5 4.0 3.5 4.0 3.5 3.75 3.5 3.5 3.5 4.0 4.2 3.69
62 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
63 白砂糖 袋装 元/500克 4.5 3.5 4.5 4.17 4.5 3.0 3.75 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.33
64 红糖 袋装 元/500克 7.0 5.0 6.0 6.0 5.5 4.0 4.75 5.5 6.0 5.75 5.0 5.5 5.5
65 酱油 瓶装 500ml左右 (生抽特级) 元/瓶 9.0 5.0 7.8 7.27 6.5 7.0 6.75 8.0 6.0 7.0 5.0 8.5 6.98
66 瓶装 500ml左右 元/瓶 7.0 6.0 7.0 6.67 6.5 7.0 6.75 7.0 6.0 6.5 5.0 5.8 6.37
67 味精 袋装 元/500克 6.0 5.0 8.0 6.33 13.0 5.0 9.0 6.0 13.0 9.5 5.0 8.5 7.72
全市所有品种均价10.71