淮南市农贸市场价格监测(日报)表

信息来源:价监局  发布时间: 2024-05-02  作者:淮南市发展和改革委员会


序号 品种 规格 单位 东片区(田区、大通区、山南) 西片区(谢区、八区) 北片区(毛集、潘集) 凤台县 寿县 全市均价
龙湖集贸市场 朝阳集贸市场 大通集贸市场 均价 西城集贸市场 新庄孜集贸市场 均价 北城集贸市场 毛集农贸市场 均价 古城菜市场 棋盘街集贸市场
1 小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.6 2.4 2.5 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.44
2 小麦粉 特二粉 元/500克 2.4 2.0 2.2 2.2 2.4 -- 2.4 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2 2.21
3 中晚籼米 普通 元/500克 2.3 2.6 2.5 2.47 2.4 -- 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.38
4 粳米 普通 元/500克 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 -- 2.2 2.2 2.5 2.35 2.2 2.2 2.2
5 面条 普通 元/500克 2.5 2.5 3.5 2.83 3.0 2.5 2.75 3.0 3.5 3.25 3.0 3.5 3.0
6 菜籽油 福临门非转基因压榨工艺 元/5升 96.0 69.0 78.0 81.0 78.0 -- 78.0 89.0 79.9 84.45 86.0 65.0 80.11
7 花生油 鲁花非转基因 元/5升 140.0 149.9 150.0 146.63 -- -- -- 150.0 155.0 152.5 150.0 158.0 150.41
8 大豆油 金龙鱼非转基因压榨工艺 元/5升 68.0 68.9 70.0 68.97 -- -- -- 70.0 65.0 67.5 70.0 60.0 67.41
9 大豆油 金龙鱼转基因压榨工艺 元/5升 55.0 48.0 59.0 54.0 -- -- -- 55.0 49.9 52.45 58.0 55.0 54.27
10 大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 70.0 78.0 70.0 72.67 63.0 -- 63.0 65.0 69.9 67.45 65.0 50.0 66.36
11 全瘦肉 新鲜 元/500克 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 18.0 17.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0
12 肋条肉 新鲜 元/500克 12.0 11.0 12.0 11.67 11.0 12.0 11.5 11.0 12.0 11.5 12.0 12.0 11.67
13 后座统货 新鲜 元/500克 11.0 11.0 12.0 11.33 11.0 12.0 11.5 12.0 11.0 11.5 12.0 12.0 11.56
14 肋排 新鲜 元/500克 27.0 28.0 27.0 27.33 25.0 28.0 26.5 25.0 26.0 25.5 25.0 28.0 26.56
15 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 9.0 14.0 14.0 12.33 14.0 17.0 15.5 8.5 10.0 9.25 10.0 13.5 12.22
16 牛肉 去骨肉 元/500克 33.0 32.0 33.0 32.67 32.0 28.0 30.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 32.22
17 羊肉 去骨肉,本地羊 元/500克 29.0 30.0 30.0 29.67 26.0 30.0 28.0 30.0 31.0 30.5 31.0 32.0 29.89
18 鲫鱼 活350克左右 元/500克 8.0 9.0 9.0 8.67 11.0 12.0 11.5 9.0 10.0 9.5 9.0 15.0 10.22
19 鲢鱼(白链) 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 4.0 5.0 5.0 4.67 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.5 5.0 5.5 4.83
20 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.0 7.5 7.0 7.17 7.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.0 7.5 7.33
21 基围虾 冻 体长10cm左右 元/500克 23.0 25.0 27.0 25.0 25.0 33.0 29.0 25.0 25.0 25.0 26.0 21.0 25.56
22 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.25 2.0 2.5 2.25 2.0 2.5 2.17
23 千张 普通 元/500克 5.5 5.0 5.0 5.17 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.25 5.5 6.0 5.28
24 酱干 普通 元/500克 5.5 5.0 5.0 5.17 5.0 6.0 5.5 5.0 5.5 5.25 5.5 5.0 5.28
25 鸡蛋 新鲜(蛋场洋鸡蛋) 元/500克 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5.0 3.9
26 普通青菜(上海青、小青菜) 新鲜一级 元/500克 3.0 2.0 2.0 2.33 2.5 2.0 2.25 2.0 1.5 1.75 1.5 2.0 2.06
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 2.0 1.5 1.67 1.5 2.0 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.67
28 茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 2.83 2.5 3.0 2.75 2.5 2.5 2.5 3.0 3.5 2.83
29 花菜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 4.0 3.25 3.0 2.5 2.75 3.0 3.0 3.0
30 西兰花 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 4.33 3.5 4.0 3.75 4.0 4.0 4.0 3.5 4.5 4.06
31 圆白菜(甘蓝) 新鲜一级 元/500克 1.5 2.0 2.0 1.83 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.75 1.5 2.0 1.83
32 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.0 4.0 2.5 3.17 2.0 3.5 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 2.94
33 韭菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.33 2.0 3.0 2.5 2.0 2.5 2.25 2.0 3.0 2.39
34 生菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.44
35 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.5 3.0 2.5 2.67 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 2.39
36 紫茄子 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 2.75 2.5 3.5 2.94
37 青椒 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.5 3.17 3.0 3.5 3.25 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.11
38 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 3.0 3.5 3.0 4.0 3.5 2.5 3.0 2.75 3.5 4.0 3.39
39 青萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 2.0 2.0 1.83 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.75 2.0 2.5 1.94
40 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.67
41 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.0 2.33 2.5 2.0 2.25 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.17
42 豆角 新鲜一级 元/500克 6.0 4.5 5.5 5.33 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 5.28
43 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.06
44 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.5 2.17 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.25 2.5 2.0 2.17
45 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.0 2.33 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.17
46 生瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 4.0 3.25 2.5 2.5 2.5 3.0 3.5 3.0
47 莲藕 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0
48 尖椒 新鲜一级 元/500克 6.0 4.0 4.5 4.83 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 6.0 4.44
49 蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 4.5 4.0 4.0 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.22
50 毛豆 新鲜一级 元/500克 5.0 5.5 5.0 5.17 4.5 6.0 5.25 6.0 5.0 5.5 5.0 5.0 5.22
51 平菇 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 4.5 4.83 4.5 5.0 4.75 4.0 5.0 4.5 5.0 5.0 4.78
52 洋葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.0 2.33 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 2.25 2.0 3.5 2.33
53 土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 2.5 2.83 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.67
54 蒜头 新鲜一级 元/500克 7.5 3.0 7.0 5.83 6.0 5.0 5.5 6.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.06
55 大葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 2.17 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.22
56 生姜 新鲜一级 元/500克 7.5 6.5 6.5 6.83 6.5 6.0 6.25 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.83
57 山药 新鲜一级 元/500克 8.0 4.5 7.0 6.5 6.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.75 5.5 6.0 6.39
58 香蕉 国产一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.33 2.5 3.0 2.75 2.5 2.5 2.5 2.6 3.0 2.57
59 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 6.5 6.0 6.0 6.17 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.25 6.0 6.5 5.72
60 国产 一级 元/500克 3.5 2.2 3.0 2.9 4.0 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.13
61 西瓜 普通 元/500克 3.5 3.0 3.5 3.33 3.5 -- 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 4.0 3.44
62 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
63 白砂糖 袋装 元/500克 4.5 5.0 5.0 4.83 5.0 5.0 5.0 5.0 6.5 5.75 5.0 6.5 5.28
64 红糖 袋装 元/500克 7.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.5 5.25 5.5 8.5 7.0 5.0 6.5 6.0
65 酱油 瓶装 500ml左右 (生抽特级) 元/瓶 8.0 8.9 7.0 7.97 6.5 12.0 9.25 8.0 6.0 7.0 5.0 7.0 7.6
66 瓶装 500ml左右 元/瓶 7.0 6.9 6.5 6.8 6.5 7.0 6.75 8.0 5.0 6.5 5.0 5.5 6.38
67 味精 袋装 元/500克 6.0 13.0 13.0 10.67 12.0 12.0 12.0 8.0 13.0 10.5 5.0 10.0 10.22
全市所有品种均价10.91